Home » Over de Zuidas Run » Uitslag 10 EM Bedrijvenloop
Uitslag 10 EM Bedrijvenloop

 

                         ZUIDAS RUN 25 APRIL 2010
UITSLAGENLIJST - 10EM - BEDRIJVENLOOP

25-04-2010 14:07 Pag: 1

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
1 BCG - 16KM 4:21:07
1450 Niels Esmeijer Amsterdam 1983 2e 1:00:41 15,912 3:46
1458 Leonard van Bokhorst Amsterdam 1983 3e 1:01:06 15,803 3:47
1685 Nicolaas Koster Amsterdam 1986 25e 1:08:14 14,151 4:14
1477 Stijn Vlemmix Amsterdam 1982 49e 1:11:06 13,581 4:25
1488 Tim Teunissen Rotterdam 1983 75e (1:13:47) 13,087 4:35
1454 Luuk Versluis Amsterdam 1979 108e (1:15:14) 12,834 4:40
1459 Sebastiano Macchi Amsterdam 1978 130e (1:17:28) 12,464 4:48
2050 Pauwel Wiertsema Amsterdam 1983 159e (1:18:46) 12,259 4:53
1461 Tijsbert Creemers Voorburg 1972 260e (1:22:20) 11,728 5:06
2092 J. Schreuder 427e (1:28:04) 10,964 5:28
1664 Joost Halkes Utrecht 1978 436e (1:28:31) 10,908 5:30
1452 Vincent Krudde Rotterdam 1983 626e (1:36:52) 9,968 6:01

2 APG 10EM 4:43:15
1538 Arjan Reinders Leiden 1975 22e 1:07:58 14,207 4:13
1684 Dirk Hovers 's-Hertogenbosch 1975 47e 1:10:25 13,712 4:22
1711 Mark van Aartsen Rotterdam 1971 48e 1:10:31 13,693 4:22
1904 Adriaan Wessels Amsterdam 1975 86e 1:14:21 12,987 4:37
1927 Theo de Bruin IJsselstein Ut 1957 109e (1:15:21) 12,815 4:40
1818 Leo Mevis Oirsbeek 1967 145e (1:18:19) 12,329 4:51
1913 Eric Veldpaus IJsselstein Ut 1963 152e (1:18:31) 12,298 4:52
1671 Jan Reinders Leiden 1945 209e (1:20:38) 11,975 5:00
1853 Jos Kalb Amsterdam 1981 227e (1:21:27) 11,855 5:03
2064 Michiel Sluis Enkhuizen 1977 286e (1:23:19) 11,589 5:10
1819 Maurice van Bruggen Castricum 1966 363e (1:25:43) 11,265 5:19
1665 Bert Bergsma Utrecht 1978 374e (1:26:17) 11,191 5:21
1919 Embrecht van Groesen IJsselstein Ut 1961 403e (1:27:16) 11,065 5:25
1915 Dick van Doorn IJsselstein Ut 1959 404e (1:27:16) 11,065 5:25
1817 Eduard Ponds Amsterdam 1958 551e (1:33:49) 10,292 5:49
1663 Ivo Neuerburg Amsterdam 1983 558e (1:34:01) 10,270 5:50
2583 Mirte Bronsdijk Amsterdam 1982 593e (1:35:07) 10,152 5:54
1917 Jan van Kessel IJsselstein Ut 1962 705e (1:41:31) 9,512 6:18
2626 Renate Poldner Amsterdam 1978 748e (1:46:08) 9,098 6:35
1670 Allard Visser Amsterdam 1979 755e (1:47:14) 9,004 6:39
2597 Froucke de Haan Utrecht 1980 766e (1:48:27) 8,903 6:44


ZUIDAS RUN 25 APRIL 2010
UITSLAGENLIJST - 10EM - BEDRIJVENLOOP

25-04-2010 14:07 Pag: 2

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
3 ERNST & YOUNG, JUBATUS 2 10 4:47:18
1414 Martin van den Kerkhof Amsterdam 1983 9e 1:03:52 15,119 3:58
1329 Joost Mulder Amsterdam 1977 20e 1:07:09 14,379 4:10
1358 Henny Pruppers Nieuw Vennep 1968 82e 1:14:10 13,019 4:36
1579 Floris den Hengst Apeldoorn 1992 245e 1:22:07 11,759 5:06
1328 Daniël den Hengst Apeldoorn 1985 246e (1:22:07) 11,759 5:06
1574 Bart Langedijk Haarlem 1982 334e (1:24:42) 11,400 5:15
2515 Mirjam Prins Amsterdam 1977 441e (1:28:49) 10,872 5:31
1399 Thomas van der Weijden Amsterdam 1979 442e (1:28:49) 10,872 5:31
1364 Carl van Suchtelen Bussum 1966 507e (1:31:08) 10,595 5:39
2464 Elisabeth Tigchelaar Amsterdam 1986 561e (1:34:09) 10,256 5:51
2466 Marieke Broekman Wijchen 1982 570e (1:34:17) 10,241 5:51
2575 Carlijn Broekman Rotterdam 1983 571e (1:34:17) 10,241 5:51
2460 Susanne Jager Amsterdam 1979 572e (1:34:17) 10,241 5:51
2459 Dian Monteiro Amsterdam Zuidoost 1978 784e (1:55:48) 8,338 7:11

4 PACING TEAM ZUIDAS 2010 4:48:55
2044 Theo Woldberg Amsterdam 1957 13e 1:04:39 14,935 4:01
2046 Dennis de Vré Amsterdam 1971 45e 1:09:42 13,853 4:19
2702 Aafje Brandt Amsterdam 1977 100e 1:14:51 12,900 4:39
2047 Kees de Zeeuw Amsterdam 1959 190e 1:19:43 12,113 4:57
2703 Cinta Groos Amsterdam 1962 191e (1:19:43) 12,113 4:57
2704 Tineke Jansen Amsterdam 1960 337e (1:24:44) 11,396 5:15
2048 Fred Moolenaar Amsterdam 1967 338e (1:24:44) 11,396 5:15
2708 Katelijne Lodde Amsterdam 1976 492e (1:30:06) 10,717 5:35
2049 Peter Huisman Amsterdam 1966 493e (1:30:06) 10,717 5:35
2709 Mildred Bertelkamp Amsterdam 1959 585e (1:34:39) 10,202 5:52
2706 Urtha Noslin Amsterdam 1968 587e (1:34:40) 10,200 5:52
2705 Maaike Tjepkema Amsterdam 1977 698e (1:41:00) 9,560 6:16
2707 Nicole Ypma Amsterdam 1973 702e (1:41:05) 9,552 6:16

5 ZUIDAS AMSTERDAM 10EM 4:50:27
1675 Jeroen Hofman Amsterdam 1980 12e 1:04:38 14,939 4:00
1506 Michel Crolla Haarlem 1965 17e 1:05:23 14,768 4:03
1681 Marc Beckmann Amstelveen 1981 163e 1:19:07 12,205 4:54
1601 Theo kop Haarlem 1948 221e 1:21:19 11,874 5:03
1646 Elian Ineke Amsterdam 1981 251e (1:22:10) 11,751 5:06
1565 Wladimir Cossiga Amsterdam 1967 356e (1:25:23) 11,309 5:18
1602 Rob van 't Padje Amsterdam 1954 430e (1:28:13) 10,946 5:28
1713 Joris Dullaert Amsterdam 1981 431e (1:28:15) 10,941 5:29
1649 Henk de Jong Amsterdam 1966 499e (1:30:35) 10,660 5:37
2540 Jacobine de Zwaan Amsterdam 1981 517e (1:31:48) 10,518 5:42
1513 Jan Olthof Zaandam 1961 681e (1:40:11) 9,638 6:13
2456 Marion Bloem Amsterdam 1958 692e (1:40:48) 9,579 6:15
2566 Henriette Woearbanaran Duivendrecht 1963 700e (1:41:02) 9,557 6:16
2661 Sylvia van de Watering Amsterdam 1978 713e (1:42:45) 9,397 6:23


ZUIDAS RUN 25 APRIL 2010
UITSLAGENLIJST - 10EM - BEDRIJVENLOOP

25-04-2010 14:07 Pag: 3

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
6 LAW@WORK RUNNINGTEAM 4:54:12
1856 Gerrard Boot Amsterdam 1961 11e 1:04:25 14,990 4:00
1858 Christiaan van Hogendorp Amsterdam 1980 85e 1:14:19 12,993 4:37
2654 Robin van Wechem Amsterdam 1986 93e 1:14:43 12,923 4:38
1775 Edwin van Wechem Putten 1962 211e 1:20:45 11,958 5:01
2075 Michiel Bijloo Amsterdam 326e (1:24:31) 11,425 5:15
1859 Robert Boekhorst Bilthoven 1969 345e (1:24:55) 11,371 5:16
2621 Noortje van Es Amsterdam 1979 434e (1:28:28) 10,915 5:29

7 ENIGMA 10EM 4:55:01
1524 Jop Boonstra Amsterdam 1974 61e 1:12:31 13,315 4:30
1511 Daan Weijsenborn Amsterdam 1980 65e 1:13:03 13,218 4:32
1539 Michael Krimgen Amsterdam 1982 89e 1:14:33 12,952 4:37
1509 Dick van Driel Amsterdam 1974 102e 1:14:54 12,892 4:39
1523 Auke Timpers Utrecht 1970 117e (1:16:20) 12,650 4:44
1510 Sathyamurthy Chandrasekar Amstelveen 1976 153e (1:18:32) 12,295 4:52
1527 Jan Laarhoven Uitgeest 1960 206e (1:20:22) 12,015 4:59
1622 Martin Defauwes Amsterdam 1977 226e (1:21:26) 11,857 5:03
1609 Ronald Vergeer Boskoop 1972 546e (1:33:41) 10,307 5:49
1687 Marc Otto Utrecht 1971 548e (1:33:47) 10,296 5:49
1557 Erik Bongaerts Vught 1965 564e (1:34:13) 10,249 5:51
1556 Sander Feenstra Amsterdam 1973 586e (1:34:40) 10,200 5:52
1607 Nikhikesh Desai Amsterdam 1963 620e (1:36:45) 9,980 6:00
1514 Vincent van 't Veer Purmerend 1973 659e (1:39:11) 9,735 6:09
2555 Wytske Posthuma Amsterdam 1981 664e (1:39:25) 9,712 6:10
2594 Marlijn Boerma Amsterdam 1984 719e (1:43:36) 9,320 6:26
2556 Harriet van der Burg Amsterdam 1972 760e (1:47:33) 8,978 6:40

8 HOUTHOFF BURUMA 10EM 4:56:30
1888 John Treub 's-Gravenhage 1986 30e 1:08:55 14,011 4:16
1686 Thijs van Aerde Amsterdam 1981 39e 1:09:28 13,900 4:18
1926 Frans Liem Bussum 1965 123e 1:16:46 12,578 4:46
1924 Hans Londonck Sluijk Bussum 1966 222e 1:21:21 11,869 5:03
1567 Roderick de Koning Utrecht 1975 228e (1:21:27) 11,855 5:03
2528 Penelope Falkenhagen Amsterdam 1978 240e (1:21:56) 11,785 5:05
2615 Martine Bijkerk Amsterdam 1965 357e (1:25:25) 11,304 5:18
2605 Freeke Heijne Amsterdam 1984 394e (1:26:57) 11,105 5:24
1759 Evert Fortman Putten 1965 509e (1:31:13) 10,586 5:40
1887 Rob Badoux 's-Gravenhage 1957 559e (1:34:07) 10,259 5:50

9 SAP4ALL 10EM 4:58:45
1440 Peter de Schipper Bunnik 1978 6e 1:02:08 15,540 3:51
1471 Boudewijn Sliepen Amsterdam 1983 95e 1:14:45 12,917 4:38
1469 Pim de Groot Apeldoorn 1969 203e 1:20:11 12,042 4:58
1470 Wan Man Almelo 1977 233e 1:21:41 11,821 5:04
1740 Ruben van den Berg Rotterdam 1979 396e (1:27:08) 11,082 5:24


ZUIDAS RUN 25 APRIL 2010
UITSLAGENLIJST - 10EM - BEDRIJVENLOOP

25-04-2010 14:07 Pag: 4

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
10 STATKRAFT 10EM 4:59:01
1432 Magne Borgund Amsterdam 1982 7e 1:02:49 15,371 3:54
1694 Frank Schillig Amsterdam 1968 136e 1:17:49 12,408 4:50
2523 Silvia Messa Amsterdam 1978 148e 1:18:21 12,324 4:52
1495 Niko Kirsten Amsterdam 1968 199e 1:20:02 12,065 4:58
1499 Ulrich Haberland Amsterdam 1976 218e (1:21:10) 11,896 5:02
2584 Faustine van der Grijn Amsterdam 1983 254e (1:22:11) 11,749 5:06
2508 Willemien van den Hoogen Amsterdam 1969 255e (1:22:13) 11,744 5:06
1503 Niels Bloem Amsterdam 1976 382e (1:26:29) 11,165 5:22
1501 Timo Javanainen Amsterdam 1980 415e (1:27:51) 10,991 5:27
1666 Ivar Rørstad Amsterdam 1967 458e (1:29:12) 10,825 5:32
1492 Elwin Flik Amsterdam 1985 481e (1:29:55) 10,739 5:35
1490 Jiang Sujie Amsterdam 1982 639e (1:37:39) 9,888 6:04
1502 Alexis Gillett Amsterdam 1981 680e (1:40:08) 9,643 6:13
1667 Jan Peter Koch Amsterdam 1972 749e (1:46:09) 9,096 6:35

11 ROBERT WALTERS 10EM 5:01:34
1961 Jasin Nacro Amsterdam 1988 16e 1:05:23 14,768 4:03
1958 Wim Smalbil Amsterdam 1970 37e 1:09:24 13,913 4:18
1960 Anno Kamphuis Amsterdam 1958 269e 1:22:47 11,664 5:08
1957 Bob van Ginkel Amsterdam 1976 305e 1:24:00 11,495 5:13
1973 Mark Hommelberg Amsterdam 1976 366e (1:25:54) 11,241 5:20
1970 Ton Langelor Amsterdam 1965 375e (1:26:20) 11,184 5:21
1962 Hesdy Reingoud Amsterdam 1983 502e (1:30:53) 10,624 5:38
1959 Ronald Bieger Amsterdam 1979 514e (1:31:35) 10,543 5:41
1956 Rutger Kamphuis Amsterdam 1975 515e (1:31:35) 10,543 5:41
2676 Esther Blok Amsterdam 1981 695e (1:40:52) 9,573 6:16
1972 Peter Langewis Amsterdam 1982 739e (1:45:26) 9,158 6:33

12 QUINTIQ16K 5:01:52
1443 Bernd Horsman 's-Hertogenbosch 1973 33e 1:09:02 13,987 4:17
1447 Reli Todea Veldhoven 1973 34e 1:09:03 13,984 4:17
1436 Arjen Heeres Utrecht 1964 104e 1:14:55 12,889 4:39
1482 Wil Lamain Nieuwegein 1964 444e 1:28:52 10,865 5:31
2082 pieter van den horn 470e (1:29:43) 10,763 5:34
1446 David Rijsman Vught 1971 595e (1:35:12) 10,143 5:54
2513 Eefje van den Berg 's-Hertogenbosch 1983 676e (1:39:58) 9,659 6:12

13 LOYENS & LOEFF 10M-1215YA 5:03:58
2551 Jorien Tijink Amsterdam 1983 59e 1:12:21 13,346 4:29
1679 Redmar Damsma Amsterdam 1985 78e 1:13:59 13,051 4:35
1585 Maurits van den Berg Amsterdam 1984 151e 1:18:30 12,300 4:52
1547 Ralph Ferouge Amstelveen 1958 164e 1:19:08 12,202 4:55
1584 Joël Wessels Amsterdam 1977 195e (1:19:52) 12,090 4:57
1600 Harmen Holtrop Amsterdam 1971 497e (1:30:31) 10,667 5:37
2554 Anneke Dirksen Amsterdam 1972 602e (1:35:41) 10,091 5:56
2595 Marloes Eefting Amsterdam 1984 619e (1:36:43) 9,984 6:00


ZUIDAS RUN 25 APRIL 2010
UITSLAGENLIJST - 10EM - BEDRIJVENLOOP

25-04-2010 14:07 Pag: 5

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
14 AAB / FBN ROPARUN TEAM126 1 5:04:43
1676 Arie van der Ham Polsbroek 1952 103e 1:14:54 12,892 4:39
1673 Wim de Groot Hekendorp 1960 105e 1:14:57 12,883 4:39
2079 Rob Kocks 116e 1:16:19 12,652 4:44
1662 Wilgert Opraus Amsterdam 1974 155e 1:18:33 12,293 4:52
1652 Hildo Jansma Hekendorp 1964 247e (1:22:07) 11,759 5:06
2586 Wendy Stedehouder Amsterdam 1979 508e (1:31:09) 10,593 5:39
2001 Olivier Gillerot Amsterdam 1962 714e (1:42:47) 9,394 6:23

15 OPTIVER16 5:05:32
1546 Sjoerd Hoving Amsterdam 1983 77e 1:13:54 13,066 4:35
1599 Vincent Demogeot Amsterdam 1985 115e 1:16:00 12,705 4:43
1543 Ognian Mihaylov Amsterdam 1972 122e 1:16:39 12,597 4:45
1911 Simon Soet Amsterdam 1980 161e 1:18:59 12,225 4:54
1371 Hans Pieterse Baarn 1969 177e (1:19:20) 12,171 4:55
1545 Valentin Apostu Haarlem 1980 193e (1:19:47) 12,103 4:57
1551 Edwin van de Ven Overveen 1964 202e (1:20:06) 12,055 4:58
1548 John Rothstein Amsterdam 1983 237e (1:21:49) 11,802 5:05
1541 Robert Walker Amsterdam 1983 281e (1:23:08) 11,615 5:09
1766 Maarten Botman Amsterdam 1982 310e (1:24:07) 11,479 5:13
1550 Matt McKeogh Amsterdam 1978 314e (1:24:11) 11,470 5:13
2542 Sanneke Franken Amsterdam 1980 349e (1:25:00) 11,360 5:16
2541 Franchesca Mullin Amsterdam 1978 541e (1:33:26) 10,334 5:48
2543 Mara van Sluis Amsterdam 1981 582e (1:34:31) 10,216 5:52
1540 Niall Quann Amsterdam 1981 588e (1:34:40) 10,200 5:52
1553 Harro Mantel Amsterdam 1966 612e (1:36:20) 10,023 5:59
1598 Jelle Elzinga Bloemendaal 1971 632e (1:37:28) 9,907 6:03
2544 Miranda del Rosario Amsterdam 1970 694e (1:40:52) 9,573 6:16
1593 Kislay Thakur Rotterdam 1979 782e (1:55:31) 8,359 7:10
1549 Edmond Goh Amsterdam 1984 783e (1:55:31) 8,359 7:10

16 YOUNG@RBS1 10EM 5:05:41
1777 Vincent Aussems Amsterdam 1981 51e 1:11:17 13,546 4:25
1730 Mark Prins Amsterdam 1977 129e 1:17:06 12,524 4:47
1780 Menno de Jongh Haarlem 1970 137e 1:18:02 12,374 4:50
1726 Thomas Hessels Amsterdam 1983 171e 1:19:16 12,181 4:55
1729 Pieter Zwinkels Amsterdam 1981 183e (1:19:32) 12,141 4:56
1776 Diego Cimadevilla Amsterdam 1979 258e (1:22:17) 11,735 5:06
2618 Linda Baron Amsterdam 1981 299e (1:23:50) 11,518 5:12
1781 Ward Rottier Amsterdam 1976 361e (1:25:36) 11,280 5:19
1731 Wido Jongman Weesp 1970 369e (1:26:06) 11,215 5:21
1724 Jasper van Balen Amsterdam 1980 471e (1:29:44) 10,761 5:34
1732 Serge Enneman Heemstede 1971 501e (1:30:53) 10,624 5:38
1733 Edwin van den Broek Ouderkerk aan de Amste1970 547e (1:33:43) 10,303 5:49
2607 Maria Kharitonova Amsterdam 1982 549e (1:33:47) 10,296 5:49
1778 André Molenaar Purmerend 1954 682e (1:40:11) 9,638 6:13
1728 Wim Gille Amsterdam 1978 762e (1:47:43) 8,964 6:41
1779 Nagaraj Pyati Amsterdam 1974 776e (1:52:02) 8,619 6:57


ZUIDAS RUN 25 APRIL 2010
UITSLAGENLIJST - 10EM - BEDRIJVENLOOP

25-04-2010 14:07 Pag: 6

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
17 AKZONOBEL 10EM 5:05:52
2009 Wim Kompier 's-Hertogenbosch 1961 35e 1:09:12 13,953 4:18
1441 Hein van der Hagen Amsterdam 1981 91e 1:14:34 12,949 4:38
1586 Robert Bouma Amsterdam 1979 186e 1:19:36 12,130 4:56
1985 Jasper de Gou Amsterdam 1976 266e 1:22:30 11,704 5:07
1536 Cees Kooima Soest 1961 439e (1:28:45) 10,880 5:30
1434 Paul Dawes Voorschoten 1961 528e (1:32:22) 10,454 5:44
2694 Lan Njo Oegstgeest 1970 543e (1:33:32) 10,323 5:48
1438 Rob Sanders Arnhem 1960 553e (1:33:51) 10,289 5:49
2511 Karin Revers Bussum 1986 617e (1:36:40) 9,989 6:00
1464 Ruud Maagdelijn Almere 1962 691e (1:40:47) 9,581 6:15
2606 Erny Baars Arnhem 1960 721e (1:43:37) 9,319 6:26
1437 Jan-Jaap Dekkers Amsterdam 1972 727e (1:44:23) 9,250 6:29
1472 Henk Bodde Elst Gld 1962 767e (1:48:40) 8,886 6:45

18 IMC FINANCIAL MARKETS 10EM 5:09:30
1948 Jeroen Bakker Amsterdam 1969 26e 1:08:40 14,062 4:16
1427 Tim Hall Amsterdam 1973 172e 1:19:17 12,179 4:55
1570 Ferry Vedder Hilversum 1969 179e 1:19:23 12,164 4:55
1950 Mark Cathersides Amsterdam 1972 252e 1:22:10 11,751 5:06
1424 Lysander Dekker Zwolle 1971 273e (1:22:51) 11,655 5:08
1951 Ernst Vismans Amsterdam 1981 414e (1:27:44) 11,006 5:27
1444 Sebastien Trinel Abcoude 1976 420e (1:27:59) 10,975 5:28
2500 Sandra Dekker Zwolle 1973 537e (1:33:14) 10,357 5:47

19 ORACLE 10EM 5:12:47
1815 Andrew Sordam Amsterdam 1965 50e 1:11:11 13,565 4:25
1931 Wilfred de Wildt Amsterdam 1971 205e 1:20:20 12,020 4:59
1997 Edwin Hammerstein Amsterdam 1967 207e 1:20:33 11,987 5:00
1998 Remi Hammerstein Amsterdam 1994 210e 1:20:43 11,963 5:00
1934 Paul Lub Amsterdam 1966 213e (1:20:47) 11,953 5:01
1809 Jorrit Wieling Amsterdam 1983 229e (1:21:31) 11,845 5:03
2624 Neeltje Rozen Amsterdam 1984 279e (1:23:06) 11,619 5:09
1808 Rutger Bouwman Amsterdam 1982 308e (1:24:03) 11,488 5:13
1930 Ajmal el Bouazati Amsterdam 1985 320e (1:24:21) 11,447 5:14
1814 Daniel Aalberts Amsterdam 1980 347e (1:24:59) 11,362 5:16
1813 Francesco di Maggio Amsterdam 1977 352e (1:25:06) 11,346 5:17
2625 Leonie Smit Amsterdam 1980 634e (1:37:30) 9,903 6:03


ZUIDAS RUN 25 APRIL 2010
UITSLAGENLIJST - 10EM - BEDRIJVENLOOP

25-04-2010 14:07 Pag: 7

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
20 RBS RUNNING TEAM 10EM 5:13:40
1661 Ruben Versteegen Amsterdam Zuidoost 1984 79e 1:14:03 13,040 4:36
1592 Adrian Collier Amsterdam 1985 150e 1:18:25 12,313 4:52
1376 Anne Vos 's-Gravenhage 1982 187e 1:19:37 12,128 4:56
1425 Warwick L Tucker Amsterdam 1980 230e 1:21:35 11,836 5:04
1654 Jelte Hielkema Haarlem 1979 280e (1:23:07) 11,617 5:09
1489 Harry de Geest Almere 1956 322e (1:24:27) 11,434 5:14
1629 Michael Straube Alkmaar 1973 411e (1:27:38) 11,018 5:26
1476 James Dunell Amsterdam 1974 438e (1:28:45) 10,880 5:30
2484 Lydwine Huizinga 's-Gravenhage 1983 644e (1:38:11) 9,834 6:06
2665 Miriam McCabe Amsterdam 1977 649e (1:38:26) 9,809 6:06
2562 Eva de Jong Amsterdam 1981 668e (1:39:37) 9,693 6:11
2564 Esther Slingerland Amsterdam 1969 733e (1:44:48) 9,214 6:30
1650 Hans Evers Amersfoort 1957 734e (1:45:07) 9,186 6:31

21 KEMPEN TEAM 2 10EM 5:15:04
1772 Otto Jurgens Amsterdam 1973 68e 1:13:20 13,167 4:33
1771 Roger Graff Amsterdam 1973 127e 1:16:57 12,548 4:46
1719 Tom Busard Amsterdam 1981 200e 1:20:04 12,060 4:58
1721 Gijs Halm Amsterdam 1984 335e 1:24:43 11,398 5:15
1720 Ulysses Mayo Manzueta Amsterdam 1975 336e (1:24:44) 11,396 5:15
2604 Marieke Palstra Amsterdam 1972 392e (1:26:56) 11,107 5:24
1770 Frank van Dijk Amsterdam 1961 596e (1:35:32) 10,107 5:56
1773 Dave Hamers Amsterdam 1965 666e (1:39:30) 9,704 6:10

22 ACHMEA SENS 16KM 5:15:36
2070 Cor van den Broek Amsterdam 1978 21e 1:07:11 14,372 4:10
2068 Epco Maat Amsterdam 1976 55e 1:12:05 13,395 4:28
2069 Axel Martens Amsterdam 1983 309e 1:24:03 11,488 5:13
2066 Maarten Geenen Amsterdam 1978 527e 1:32:17 10,463 5:44

23 ACCENTURE / KLM 10EM 5:16:43
2003 Anthony Ithurbure Castricum 1964 125e 1:16:52 12,562 4:46
1901 Dirk-Jan Koops Leiden 1970 126e 1:16:56 12,551 4:46
1892 Peter Kok Hooglanderveen 1964 146e 1:18:21 12,324 4:52
1905 Bas van Eck Amsterdam 1965 328e 1:24:34 11,418 5:15
1893 Alberto Grootenhuis Hilversum 1978 505e (1:31:04) 10,603 5:39

24 RUNNING RUBIES 10EM 5:19:32
1562 Hokkie Blogg Amsterdam 1976 101e 1:14:51 12,900 4:39
1582 Mark Stiegelis Amsterdam 1979 147e 1:18:21 12,324 4:52
1421 Rutger Runge Amsterdam 1964 214e 1:20:47 11,953 5:01
2499 Madelon Behrens Amsterdam 1978 360e 1:25:33 11,287 5:18
2517 Maaike de Boois Amsterdam 1975 454e (1:29:03) 10,843 5:32

25 STIBBE 10EM 5:27:17
1534 Jose g Sabino Amstelveen 1958 99e 1:14:51 12,900 4:39
1566 Piet-Hein Kruls Amsterdam 1983 277e 1:23:03 11,626 5:09
1532 Henk Rozenhart Amsterdam 1963 318e 1:24:16 11,459 5:14
2539 Muriel Rosing Amsterdam 1982 353e 1:25:07 11,344 5:17


ZUIDAS RUN 25 APRIL 2010
UITSLAGENLIJST - 10EM - BEDRIJVENLOOP

25-04-2010 14:07 Pag: 8

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
26 ERNST & YOUNG, JUBATUS 1 10 5:27:30
2467 Janneke Bakker Rotterdam 1981 158e 1:18:40 12,274 4:53
1340 Tim Brand Amsterdam 1983 256e 1:22:15 11,740 5:06
1350 Roderick Buijs Amsterdam 1978 282e 1:23:08 11,615 5:09
1357 Rik Prins Markenbinnen 1970 287e 1:23:27 11,571 5:11
1416 Michel de Jong Beverwijk 1977 568e (1:34:16) 10,243 5:51
2574 Irmgard Naudin ten Cate 's-Gravenhage 1975 600e (1:35:40) 10,093 5:56
1375 Ali Akoudad Linschoten 1983 630e (1:37:15) 9,929 6:02
2463 Ingeborg Bloem Amsterdam 1986 720e (1:43:36) 9,320 6:26

27 CIL 10EM 5:28:03
1528 Piet van Stijn Haarlem 1972 196e 1:19:54 12,085 4:57
1522 Lodewijk Lockefeer Amsterdam 1969 220e 1:21:19 11,874 5:03
2078 Sytze-Johan Bakker 271e 1:22:49 11,659 5:08
1520 Floris van Woerkom Bussum 1963 307e 1:24:01 11,493 5:13
1529 Benjamin Klaassen Amsterdam 1981 386e (1:26:47) 11,126 5:23
1516 Richard Groot Hoorn Nh 1982 440e (1:28:46) 10,878 5:30
2531 Iris de Jongh Amsterdam 1975 650e (1:38:32) 9,800 6:07
1644 Ronald Krabben Voorschoten 1969 685e (1:40:19) 9,625 6:14
1519 Diego martinez Tejero, c/o Amsterdam 1980 746e (1:46:02) 9,106 6:35

28 ACCENTURE DANONE VOPAK 1 10 5:29:05
1868 Pieter van der Harg Luchthaven Schiphol 1985 54e 1:12:02 13,405 4:28
1869 Nick Pals Luchthaven Schiphol 1983 223e 1:21:21 11,869 5:03
1866 Russel Skae Luchthaven Schiphol 1965 416e 1:27:51 10,991 5:27
1871 Marc Donkers Luchthaven Schiphol 1980 417e 1:27:51 10,991 5:27
1870 Vincent Jansen Luchthaven Schiphol 1980 679e (1:40:02) 9,653 6:12

29 ACX - 16KM 5:29:42
2671 Wies Schellart Amsterdam 1979 44e 1:09:42 13,853 4:19
1942 Frits Gijsman Amsterdam 1979 70e 1:13:29 13,140 4:33
1939 Mark van Leeuwen Amsterdam 1980 165e 1:19:08 12,202 4:55
1943 Martin van den Heuvel Amsterdam 1977 758e 1:47:23 8,992 6:40

30 VAN DOORNE 10EM 5:29:52
2679 Siego Boslooper Amsterdam 1981 170e 1:19:14 12,187 4:55
2680 AnneLize Dusseldorp Amsterdam 1979 265e 1:22:27 11,711 5:07
2682 Annerie Ploumen Amsterdam 1964 289e 1:23:35 11,552 5:11
1965 Chaggai Kon Amsterdam 1983 329e 1:24:36 11,413 5:15
2681 Mariken Van esch Amsterdam 1982 381e (1:26:28) 11,167 5:22

31 SAVILLS 10EM 5:31:25
1462 Ewoud Tenhaeff Utrecht 1983 181e 1:19:29 12,148 4:56
1407 Peter Stutterheim Amsterdam 1976 189e 1:19:40 12,120 4:57
1423 Jan Peter Hebly Amsterdam 1969 278e 1:23:05 11,622 5:09
1409 Clive Pritchard Amsterdam 1967 457e 1:29:11 10,827 5:32
1412 Jeffrey Bierman Hoorn Nh 1977 478e (1:29:52) 10,745 5:35
1410 Jan de Quay Amsterdam 1964 574e (1:34:24) 10,229 5:51
2496 Pieteke Lippmann 's-Gravenhage 1976 724e (1:43:43) 9,310 6:26


ZUIDAS RUN 25 APRIL 2010
UITSLAGENLIJST - 10EM - BEDRIJVENLOOP

25-04-2010 14:07 Pag: 9

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
